| Ort: | Hannover, Deutschland |
| Studierendenanzahl: | ca. 3.500 |
| Medizinstudierendenzahl: | ca. 2.600 |
| Studienplätze (WS): | 320 (1. Semester) |
| Studienart: | Modellstudiengang Hannibal |
| Medizinertest: | TMS |
Links: #
| Website: | mhh.de/ |
| Infos zur Bewerbung: | mhh.de/studieninteressierte |
| Fakultät: | mhh.de/studium |
| Fachschaft: | mhh-asta.de/fachschaft-humanmedizin |
Fachschaft: | @asta_der_mhh |