| Ort: | Berlin, Deutschland |
| Studierendenanzahl: | ca. 8.000 |
| Medizinstudierendenzahl: | ca. 5.000 |
| Studienplätze (WS): | 325 (1. Semester) |
| Studienplätze (SS): | 326 (1. Semester) |
| Studienart: | Modellstudiengang |
| Medizinertest: | TMS |
Links: #
| Website: | charite.de/ |
| Infos zur Bewerbung: | charite.de/bewerbung_zulassung |
| Fakultät: | charite.de/ |
| Fachschaft: | fsi-charite.de/ |
Fachschaft: | @fsi.charite |
Medimeisterschaften: | @medisberlin |