| Ort: | Hamburg, Deutschland |
| Studierendenanzahl: | ca. 3.400 |
| Medizinstudierendenzahl: | ca. 2.800 |
| Studienplätze (WS): | 352 (1. Semester) |
| Studienart: | integrierter Modellstudiengang Medizin Hamburg (iMED) |
| Medizinertest: | HAM-NAt/HAM-SJT |
Links: #
| Website: | uke.de/ |
| Infos zur Bewerbung: | uni-hamburg.de/studienangebot |
| Fakultät: | uke.de/studium-lehre |
| Fachschaft: | medizin-hamburg.de/ |
Fachschaft: | @fsrmedizinhamburg |
Medimeisterschaften: | @medimeisterschaften.hamburg |